Penerima pendanaan program Science & Impact 2020
| Judul Proyek | Institusi Prancis | Rekanan Institusi Indonesia | Tema Proyek | Deskripsi Proyek | 
| Partisipasi penelitian botani pada ekspedisi RIMBA | Muséum national d’Histoire naturelle – Paris  | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – Jakarta   | Penelitian Biologi | Proyek inventarisasi flora dan fauna di Sumatra, Jawa dan Kalimantan. | 
| Perilaku dinamis material perubahan fasa akibat sistem pendingin | Université de Rennes 1  | Universitas Indonesia – Depok  | Energi | Solusi nol-karbon untuk proyek konstruksi hotel mewah di Lombok. | 
| Material oksida inovatif pada fotovoltaik | Université du Littoral Côté d’Opale – Calais  | Universitas Sebelas Maret – Surakarta  | Energi, Ilmu Teknik, Nanomaterial | Eliminasi produk berbahaya untuk kesehatan manusia. | 
| Elaborasi panduan penanaman sistem deteksi dini | AgroParisTech | WWF Indonesia  | Lingkungan | Kerja sama penelitian dan pelatihan antara AgroParisTech dan WWF Indonesia. | 
| Publikasi buku: Asia Tenggara. Evaluasi, Tantangan dan Perspektif | IRASEC |  |  | Publikasi tahunan buku berjudul: Asia Tenggara. Evaluasi, Tantangan dan Perspektif. | 
| Seminar restitusi tentang program Kode Batang DNA ikan Indonesia | Université de Montpellier – Institut des sciences et de l’Evolution (ISEM) | Pusat Penelitian Biologi, LIPI – Cibinong | Ilmu Pengetahuan Hayati  | Pengembangan daftar Kode Batang DNA untuk identifikasi molekuler spesies ikan air tawar di Indonesia. | 
| Dampak agronomis dan sosial dari metode pengendalian hama biologis | CIRAD – Montpellier | Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan – Timor Leste | Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Ekosistem : Pengendalian Hama Biologis | Pengendalian hama Aspidiotus destructor melalui pengenalan agen pengendalian hama biologis untuk pohon kelapa. | 
| Gejer Bali – Studi tentang Tsunami pada 22 November 1815 di Bali | Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne | Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta  | Bencana Alam, Tsunami, Lingkungan, Masyarakat | Penelitian mendalam mengenai tsunami di Bali pada tahun 1815. | 
| Karakterisasi sumber magmatik gunung Dukono | IRD – Laboratoire Magmas et volcans – Clermont-Ferrand | PVMBG | Vulkanologi | Investigasi ilmiah mengenai gunung berapi aktif (Dukono) untuk memahami aktivitasnya dan penanganan risiko bencana. | 
| Densifikasi energi berkelanjutan biomassa Indonesia | Toulouse INP – Laboratoire de Génie chimique | Institut Pertanian Bogor / Perusahaan BioTanah | Desain Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan, Energi | Penelitian dan optimasi proses densifikasi biomassa sekunder pertanian Indonesia. | 
| Pengembangan nanofluida untuk perpindahan panas | Laboratoire de Génie civil et génie mécanique (LGCGM)- Rennes | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – Jakarta  | Energi dan Nanosains | Pengembangan penelitian bersama mengenai nanofluida untuk meningkatkan perpindahan panas dalam sistem energi. | 
| Rekonstrusi paleoenvironmental: Analisis awal terhadap kawasan terumbu karang di Papua Barat | IRD – Laboratoire LOCEAN – Paris | Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI | Analisis geokimia, Radioisotop, Rekonstrusi, paleoenvironmental, Terumbu karang keras, Porites | Gabungan kompetensi laboratorium LOCEAN untuk mempelajari dampak perubahan global terhadap potensi berkembang seperti keanekaragaman hayati laut, biogeografi. | 
| Publikasi buku oleh EFEO Jakarta | EFEO – Jakarta  |  | Ilmu Sosial dan Humaniora | Penerjemahan buku ke dalam Bahasa Indonesia dan publikasi karya ilmiah Prancis yang berkaitan dengan Indonesia. | 
| Seminar pelatihan tentang Jaringan Transmisi Energi | CNRS-Laboratoire LAPLACE – Toulouse  | Institut Teknologi Bandung | Energi Listrik, Jaringan, Energi Berkelanjutan | Penyelenggaraan pelatihan di ITB berkaitan dengan kondisi terkini dan perspektif dalam bidang jaringan transmisi energi di suatu negara yang memiliki banyak rangkaian kabel terisolasi. | 
| Dampak proses fisik terhadap dinamika ledakan alga beracun di Teluk Lampung | Sorbonne Université – Laboratoire LOCEAN – Paris / UMR Marbec (Montpellier) | Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Oseanografi, Fisika, Biogeokimia Laut, Ekologi, Alga Beracun | Karakterisasi kondisi hidrologis dan arus situs dangkal (12 m) di mana ledakan dimulai. | 
| Genetik dan genom: Aplikasinya pada fauna dan ilmu tentang manusia | CNRS-MNHN- Université de Paris | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Genetika, Antropologi, Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan | Pertukaran pengetahuan dan kompetensi antara peneliti dan mahasiswa Indonesia dan Prancis mengenai genetik dan genom. | 
Penerima pendanaan program 
| Judul Penelitian | Institusi Prancis | Institusi Indonesia | Bidang Penelitian | 
| Geoarkeologi Pelabuhan Aceh – Persinggahan di Jalur Sutra Maritim | Laboratoire Archeorient – CNRS | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Ilmu sosial dan humaniora | 
| Pengembangan Teknologi Digital Maju dan Model Cellular Automatauntuk Produksi Biomasa Mikroalga | Labsticc – CNRS – Université de Bretagne Occidentale | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Ilmu teknik | 
| Studi Seismisitas Rangkaian Gempa Bumi Lombok 2018 | Institut de physique du globe de Paris (IPGP) – IRD | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Ilmu kebumian dan antariksa | 
| Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Publik | Kedge Business School | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Strategi dan kewirausahaan | 
| Studi Multidisiplin tentang Sumber Daya Air Tanah Gunung Berapi Tipe Andesit, Gunung Gede, Jawa Barat | MR Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols (Metis) – Université Paris Sorbonne | Universitas Padjajaran Bandung | Ilmu kebumian dan antariksa | 
| Model Kolaboratif untuk Jaringan Rantai Pasokan Manufaktur | Laboratoire des sciences du numérique de Nantes – IMT Atlantique | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Ilmu teknologi informasi dan komunikasi | 
| HESTYA (Heritage Smart City Planning) : Pemetaan Partisipatif 3D serta Integrasi dengan Smart City untuk Perencanaaan Kawasan Warisan Budaya di Perkotaan | Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICube) – INSA Strasbourg | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Ilmu teknologi informasi dan komunikasi | 
| Termonutt | Laboratoire d’économie et de gestion de l’Ouest – Université Bretagne Sud | Universitas Udayana, Denpasar | Ilmu masyarakat | 
Penerima pendanaan program 
| Judul Penelitian | Institusi Prancis | Institusi Indonesia | Bidang Penelitian | 
| Pengembangan Biostimulan Cair Ramah Lingkungan dari Ekstrasi Rumput Laut Indonesia untuk Meningkatkan Kualitas Tanah, Produksi Pangan dan Hasil Panen di Ladang Jagung | Laboratoire de biotechnologie et chimie marine – Université Bretagne Sud | Universitas Negeri Makassar | Agronomi, produksi ternak, tumbuhan dan agribisnis | 
| Sistem ‘internet of things (IoT)’ untuk Aplikasi Pelayanan Kesehatan | Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, Université Polytechnique Haut de France (UPHF) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Ilmu teknologi informasi dan komunikasi | 
| Variabilitas Iklim Tropis : Catatan Arsip Geologi | Laboratoire de planétologie et de géodynamique – Université de Nantes | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Ilmu kebumian dan antariksa | 
| Oksida Inovatif untuk Sel Surya | Unité de dynamique et structure des matériaux moléculaires – Université du Littoral Côte d’Opale | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Ilmu teknik | 
| Konservasi dan Kesehatan Gajah Sumatra | Animal, santé, territoires, risques et écosystèmes | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Agronomi, produksi ternak, tumbuhan dan agribisnis | 
| Omics Karet: Analisis Ekofisiologi dan Metabolomik pada Produksi Latek dalam Konteks Perubahan Iklim | Amélioration génétique et adaptation des plantes – Mditerr | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Agronomi, produksi ternak, tumbuhan dan agribisnis | 
| Budaya dan Tradisi Makanan Bali | Centre d’étude et de recherche sur le travail – Organisation pouvoir – Université Toulouse Jean Jaurès | Universitas Udayana, Denpasar | Ilmu humaniora | 
| Keanekaragaman Molekuler Ikan Karang Indonesia, Gorgonia dan Karang Keras | Institut des sciences de l’évolution de Montpellier – Université de Montpellier | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta | Ilmu kebumian dan antariksa | 
| Hard Carbon dari Biomassa Lokal Indonesia sebagai Elektroda untuk Baterai Natrium Ion yang Menjanjikan dan Terjangkau | Institut Charles Gerhardt – Aime – Université Montpellier II | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Kimia | 
| Jaminan Simpanan di Indonesia: Peran, Regulasi, Risiko Perbankan dan Stabilitas Keuangan | Laboratoire d’analyse et de prospective économiques – Université de Limoges | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Ilmu masyarakat | 
 
								 
								 
													