LES LAURÉATS DES APPELS À PROJETS
Les lauréats Science et Impact 2020:
Intitulé du projet | Institution française | Institution indonésienne partenaire | Domaine thématique | Résumé du projet |
Participation botanique à l’expédition RIMBA | Muséum national d’Histoire naturelle – Paris | Institut indonésien des Sciences (LIPI) – Jakarta | Recherche en biologie | Mission d’inventaire de la faune et de la flore de Sumatra, Java et Kalimantan. |
Comportement dynamique d’un matériau à changement de phase par le stockage de froid | Université de Rennes 1 | Université d’Indonésie – Depok | Energétique | Solution zéro carbone pour un projet de construction d’hôtel haut standing à Lombok. |
Oxydes innovants appliqués au photovoltaïque | Université du Littoral Côté d’Opale – Calais | Université de Solo – Surakarta | Energie, sciences pour l’ingénieur, nanomatériaux | Élimination de produits dangereux pour la santé humaine. |
Elaboration d’un guide d’implantation d’un Early Warning System | AgroParisTech | WWF Indonesia | Environnement | Partenariat de recherche et de formation entre AgroParisTech et WWF Indonesia. |
Publication de l’ouvrage L’Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives | IRASEC | Publication annuelle de l’ouvrage L’Asie du Sud-Est. Bilan, enjeux et perspectives. | ||
Séminaire de restitution sur le programme code-barres ADN des poissons indonésiens | Université de Montpellier – Institut des sciences et de l’Evolution (ISEM) | Centre de recherche en biologie (RCB-LIPI) – Cibinong | Sciences de la biodiversité | Développement d’une librairie de référence de codes-barres ADN pour l’identification moléculaire des espèces de poissons d’eau douce en Indonésie. |
Impact agronomique et sociétal d’une méthode de lutte biologique | CIRAD - Montpellier | Ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches – Timor-Leste | Biodiversité et services écosystémiques : lutte biologique | Contrôle d’un ravageur Aspidiotus destructor grâce à l’introduction d’un agent de lutte biologique sur les cocotiers. |
Gejer Bali – Etude du tsunami du 22 novembre 1815 à Bali | Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne | Université Gadjah Mada – Yogyakarta | Risques/catastrophes naturelles, Tsunami, Environnement, Sociétés | Étude détaillée du tsunami de 1815 à Bali. |
Caractériser la source magmatique du Dukono | IRD – Laboratoire Magmas et volcans – Clermont-Ferrand | CVGHM | Volcanologie | Investigations scientifiques sur un volcan aux éruptions continues (Dukono) afin de comprendre son fonctionnement et mieux gérer les risques. |
Densification énergétique durable de la biomasse indonésienne | Toulouse INP – Laboratoire de Génie chimique | Institut agronomique de Bogor / Entreprise BioTanah | Eco-conception, développement durable, énergie | Recherche et optimisation d’un procédé pour la densification de la biomasse secondaire agricole indonésienne. |
Développement de nanofluides pour les échanges de chaleur | Laboratoire de Génie civil et génie mécanique (LGCGM)- Rennes | Institut indonésien des Sciences (LIPI) – Jakarta | Energie et nanoscience | Développer les études communes sur les nanofluides caloporteurs pour l’amélioration des échanges de chaleurs dans les systèmes énergétique. |
Reconstitution paléo-environnementale : 1ère analyse d'un corail de West Papua | IRD – Laboratoire LOCEAN - Paris | Centre de recherche en océanographie (RCO-LIPI) | Analyses géochimiques, radio-isotopes, paléoenvironnement, coraux durs, porites | Associer les compétences du laboratoire LOCEAN sur les effets des changements globaux aux compétences actuellement développées (biodiversité marine, biogéographie). |
Publications du centre EFEO de Jakarta | EFEO – Jakarta | Sciences humaines et sociales | Traduction en langue indonésienne et publication d’ouvrages scientifiques français ayant trait à l’Indonésie. | |
Workshop sur les réseaux de transmission d’énergie | CNRS-Laboratoire LAPLACE – Toulouse | Institut technologique de Bandung (ITB) | Energie électrique, réseaux, énergie renouvelable | Organisation Workshop à l'ITB traitant de l'état actuel et des perspectives dans le domaine des réseaux de transmission d'énergie dans un pays où par nécessité beaucoup de liaisons sont par câbles isolés. |
Impact des processus physiques sur la dynamique des blooms d'algues toxiques dans la baie de Lampung | Sorbonne Université - Laboratoire LOCEAN – Paris / UMR Marbec (Montpellier) | Centre d’aquaculture marine de Lampung (BBPBL), Ministère des affaires maritimes et de la pêche (KKP) | Océanographie physique, bio géochimie marine, écologie, blooms toxiques | Caractérisation des conditions hydrologiques et les courants sur un site peu profond (12 m) où les blooms démarrent. |
Génétique et génomique : application à la faune et aux sciences humaines | CNRS-MNHN- Université de Paris | Institut agronomique de Bogor (IPB) | Génétique, anthropologie, conservation, développement durable | Transfert de connaissance et de compétence entre les chercheurs et étudiants Indonésiens et Français en génétique et génomique. |
Les lauréats PHC Nusantara 2020:
Intituté du projet | Institution française | Institution indonésienne | Domaine thématique |
Géoarchéologie des ports d’Aceh – une escale sur la route de la soie maritime | Laboratoire Archeorient – CNRS | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Sciences humaines et sociales |
Développement de technologie numérique avancée et de modélisation des automates cellulaires dans la production de biomasse à microalgues | Labsticc – CNRS – Université de Bretagne Occidentale | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Sciences pour l’ingénieur |
Etude de la sismicité générée par la série de séismes à Lombok en 2018 | Institut de physique du globe de Paris (IPGP) – IRD | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sciences de la terre et de l’univers, Espace |
Renforcer la gouvernance des marchés publics | Kedge Business School | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Stratégie et entreprenariat |
Etude multidiscplinaire des ressources en eau souterraine des volcans andesitiques, MT. Gede, Java Ouest | UMR Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols (Metis) – Université Paris Sorbonne | Universitas Padjajaran, Bandung | Sciences de la terre et de l’univers, Espace |
Modèle collaboratif pour lafabrication d’une chaîne d’approvisionnement en réseau | Laboratoire des sciences du numérique de Nantes – IMT Atlantique | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sciences et technologies de l’information et de la communication |
HESTYA (Heritage Smart City Planning) : Cartographie participative 3D et intégration des Smart City pour la planification du patrimoine urbain | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (ICube) - INSA Strasbourg | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sciences et technologies de l’information et de la communication |
"Termonutt" | Laboratoire d’économie et de gestion de l’Ouest – Université Bretagne Sud | Universitas Udayana, Denpasar | Sciences de la société |
Les lauréats PHC Nusantara 2019:
Intituté du projet | Institution française | Institution indonésienne | Domaine thématique |
Développement de biostimulants liquides durables extraits des algues indonésiennes pour améliorer la qualité des sols, la production d’aliments et le rendement des cultures dans les champs de maïs | Laboratoire de biotechnologie et chimie marine – Université Bretagne Sud | Universitas Negeri Makassar | Agronomie, productions animales, végétales et agroalimentaire |
Système 'internet of things (IoT)' pour des applications de soins en santé | Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, Université Polytechnique Haut de France (UPHF) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sciences et technologies de l’information et de la comunication |
Variabilité du climat tropical : enregistrements des archives géologiques | Laboratoire de planétologie et de géodynamique – Université de Nantes | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace |
Oxydes innovants pour cellules solaires | Unité de dynamique et structure des matériaux moléculaires – Université du Littoral Côte d’Opale | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Sciences pour l’ingénieur |
Conservation et santé de l’éléphant de Sumatra | Animal, santé, territoires, risques et écosystèmes | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Agronomie, productions animales, végétales et agroalimentaire |
Les -omiques du caoutchouc. Analyses écophysiologie et métabolomiques de la production de latex dans un contexte de changement climatique | Amélioration génétique et adaptation des plantes - Mditerr | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Agronomie, productions animales, végétales et agroalimentaire |
Cultures et traditions alimentaires balinaises | Centre d’étude et de recherche sur le travail – Organisation pouvoir – Université Toulouse Jean Jaurès | Universitas Udayana, Denpasar | Sciences humaines et humanité |
Diversité moléculaire des poissons de récif indonésiens, des gorgoniens et des coraux durs | Institut des sciences de l’évolution de Montpellier – Université de Montpellier | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta | Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace |
Carbone dur à base de biomasse indonésienne locale comme électrodes pour batteries sodium-ion prometteuses et à faible coût | Institut Charles Gerhardt – Aime – Université Montpellier II | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Chimie |
Assurance-dépôt en Indonésie : Rôle, réglementation, risque bancaire et stabilité financière | Laboratoire d’analyse et de prospective économiques – Université de Limoges | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Sciences de la société |