DELF-DALF
Seluruh pusat IFI/AF dan rekanan penyelenggara ujian di Indonesia
Sesi 2020 | Jenis Ujian | Pendaftaran | Tanggal Ujian | Hasil Ujian |
Maret | Tout Public, Junior, Scolaire | 6 – 24 Januari | 2 – 7 Maret | 6 April |
Mei | Prim | 10 – 22 Februari | 4 – 6 Mei | 8 Juni |
Juni | Tout Public, Junior, Scolaire | 13 April – 2 Mei | 15 – 20 Juni | 20 Juli |
Oktober | Prim | 1 – 15 Juli | 5 – 7 Oktober | 26 Oktober |
November | Tout Public, Junior, Scolaire | 1 – 26 September | 2 – 7 November | 8 Desember |
TCF
IFI JAKARTA
Sesi 2020 | Pendaftaran | Tanggal Ujian |
Januari (TCF DAP uniquement) | 9 – 20 Desember 2019 | 22 – 24 Januari |
Februari (Autres types du TCF) | 16 Desember – 7 Januari | 5 – 7 Februari |
April | 24 Februari – 6 Maret | 7 – 9 April |
Mei | 1 – 11 April | 11 – 14 Mei |
September | 6 – 17 Juli | 8 – 11 September |
Desember | 25 Oktober – 11 November | 9 – 11 Desember |
Sesi 2021 | Pendaftaran | Tanggal Ujian |
Februari | 16 Desember – 7 Januari | 5 – 7 Februari |
April | 24 Februari – 6 Maret | 7 – 9 April |
Mei | 1 – 11 April | 11 – 14 Mei |
September | 6 – 17 Juli | 8 – 11 September |
Desember | 25 Oktober – 11 November | 9 – 11 Desember |
IFI JAKARTA
Sesi 2020 | Pendaftaran | Tanggal Ujian | Hasil Ujian |
April (Tes masuk) | sampai dengan 21 Februari | 16 – 28 April | 11 Mei |
Oktober (Tes masuk) | sampai dengan 28 Agustus | 13 – 21 Oktober | 2 November |
Desember (Ujian akhir) | 21 Oktober – 4 November | 9 Desember | 4 Maret 2021 |
DELF-DALF (TOUT PUBLIC & JUNIOR) | |
DELF A1 | 540 000 IDR |
DELF A2 | 570 000 IDR |
DELF B1 | 650 000 IDR |
DELF B2 | 680 000 IDR |
DALF C1 | 780 000 IDR |
DALF C2 | 800 000 IDR |
DELF SCOLAIRE | |
DELF A1 | 275 000 IDR |
DELF A2 | 310 000 IDR |
DELF B1 | 370 000 IDR |
DELF B2 | 410 000 IDR |
DELF PRIM | |
DELF A1.1 | 555 000 IDR |
DELF A1 | 575 000 IDR |
DELF A2 | 595 000 IDR |
BIAYA LAIN DELF-DALF | |
Cetak ulang ijazah | 200 000 IDR |
TCF | |
Tout Public | 2 625 000 IDR |
Tout Public per 1 mata ujian pilihan (menulis dan/atau berbicara) | 1 300 000 IDR |
Québec | 3 670 000 IDR |
Canada | 3 700 000 |
ANF | 4 320 000 IDR |
TEF | |
Canada | 3 525 000 IDR |
Pour les études en France | 3 225 000 IDR |
DAEFLE | |
Test d’accès (à domicile) | 82 EUR |
Test d’accès (in situ) | 92 EUR |
Examen Final | 357 EUR |
© 2020 All Right Reserved
INSTITUT FRANÇAIS D’INDONÉSIE – IFI
Jalan M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 10350
+6221 23 55 79 00
info@ifi-id.com
Jalan M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 10350
+6221 23 55 79 00
info@ifi-id.com
© 2018 All Right Reserved
INSTITUT FRANÇAIS D’INDONÉSIE – IFI